| Apartment Preisliste 2007 / 2008 |
Preise in Euro, von Samstag bis Samstag
DATUM (SAM) |
|
| Oktober - März pro Woche | €295 |
| März 29 | €295 |
| April 05 | €295 |
| April 12 | €295 |
| April 19 | €295 |
| April 26 | €320 |
| Mai 03 | €350 |
| Mai 10 | €410 |
| Mai 17 | €430 |
| Mai 24 | €450 |
| Mai 31 | €465 |
| Juni 07 | €495 |
| Juni 14 | €525 |
| Juni 21 | €590 |
| Juni 28 | €740 |
| Juli 05 | €820 |
| Juli 12 | €820 |
| Juli 19 | €820 |
| Juli 26 | €820 |
| Aug 02 | €840 |
| Aug 09 | €840 |
| Aug 16 | €740 |
| Aug 23 | €585 |
| Aug 30 | €470 |
| Sept 06 | €420 |
| Sept 13 | €380 |
| Sept 20 | €325 |
| Sept 27 | €325 |
| Im Preis inklusive (Strom, Wasser, Gas, Heizung, Kurtaxe, Parkplatz) | |
• 10% Ermäßigung für 3 Wochenbuchungen außerhalb der Hauptsaison
• Ankunft auch mitten in der Woche auf Anfrage möglich
• Bettwäsche ist nicht enthalten und kann bei Bedarf auf Anfrage gemietet werden
© suke-holidays 2003-2008