| Appartement Tarifs 2007 / 2008 |
TARIFS SONT PAR SEMAINE A COMPTER DU SAMEDI AU SAMEDI
DATE (SAM) |
|
| Oct - Mars par semaine | €295 |
| Mars 29 | €295 |
| Avril 05 | €295 |
| Avril 12 | €295 |
| Avril 19 | €295 |
| Avril 26 | €320 |
| Mai 03 | €350 |
| Mai 10 | €410 |
| Mai 17 | €430 |
| Mai 24 | €450 |
| Mai 31 | €465 |
| Juin 07 | €495 |
| Juin 14 | €525 |
| Juin 21 | €590 |
| Juin 28 | €740 |
| Juillet 05 | €820 |
| Juillet 12 | €820 |
| Juillet 19 | €820 |
| Juillet 26 | €820 |
| Août 02 | €840 |
| Août 09 | €840 |
| Août 16 | €740 |
| Août 23 | €585 |
| Août 31 | €470 |
| Sept 06 | €420 |
| Sept 13 | €380 |
| Sept 20 | €325 |
| Sept 27 | €325 |
| Compris dans le prix ; ELECTRICITÉ , EAU , CHAUFFAGE, GAZ , TAXE DE SÉJOUR , PARKING |
|
• Remise 10% pour 3 semaines (hors juillet/ août)
• Weekend sur demande (selon disponibilité)
• Location de linge sur demande
© suke-holidays 2003-2008