| Appartamenti Prezzi 2007 / 2008 |
Le tariffe sono a settimana da sabato a sabato
DATE (SAB) |
|
| Proc - Ott a settimana | €295 |
| Proc 29 | €295 |
| April 05 | €295 |
| April 12 | €295 |
| April 19 | €295 |
| April 26 | €320 |
| Mag 03 | €350 |
| Mag 10 | €410 |
| Mag 17 | €430 |
| Mag 24 | €450 |
| Mag 31 | €465 |
| Giu 07 | €495 |
| Giu 14 | €525 |
| Giu 21 | €590 |
| Giu 28 | €740 |
| Lug 05 | €820 |
| Lug 12 | €820 |
| Lug 19 | €820 |
| Lug 26 | €820 |
| Ago 02 | €840 |
| Ago 09 | €840 |
| Ago 16 | €740 |
| Ago 23 | €585 |
| Ago 30 | €470 |
| Sett 06 | €420 |
| Sett 13 | €380 |
| Sett 20 | €325 |
| Sett 27 | €325 |
| Compresi nel prezzo ; POSTO, ELETRICITA, ACQUA, GAS, RISCALDATORE, TASSA DI SOGGIORNO PARCHEGGIO. |
|
• Sconto di 10% stagione della parte esterna di 3 bookings di settimana sull'alta.
• Arrivi di Metà di-settimana possibili a richiesta
• La tela di base non è inclusa ma può essere assunta a richiesta.
© suke-holidays 2003-2008